博海科仪供应链 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-77
11月12日 今天 · 四川宜宾实况 12℃

宜宾天气宜宾15天天气预报

☁️ 12~16℃ 阴北风 1级 · 湿度89%
空气质量148 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力北风 1级
日出07:21
日落18:09
相对湿度89%
🌤 宜宾未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 ☁️阴 16℃ / 12℃ 北风 1级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 18℃ / 12℃ 东南风 2级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 19℃ / 10℃ 西风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 18℃ / 14℃ 西北风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 16℃ / 13℃ 西北风 3级
11月17日 周二 ☁️阴 18℃ / 12℃ 西北风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 16℃ / 11℃ 西北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 14℃ / 10℃ 北风 1级
11月20日 周五 ☁️阴 18℃ / 7℃ 东风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 17℃ / 10℃ 北风 2级
11月22日 周日 ⛅晴间多云 19℃ / 7℃ 东风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 15℃ / 10℃ 西北风 2级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 16℃ / 11℃ 西北风 2级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 20℃ / 10℃ 东南风 2级
11月26日 周四 ☁️阴 18℃ / 9℃ 西北风 2级
宜宾生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率10%
🏃运动指数适宜(北风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 4℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 89%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑